Приложение 1

Справочная информация о допустимой наветренной площади устновленных световых приборов на опоры граненые конические огк

ОГКф Iвр

ОГКФ
I ВР
H, м Площадь светильников, S, кв. м.
L, м Кронштейн под 1 светильник Кронштейн под 2 светильника Кронштейн под 3 светильника Кронштейн под 4 светильника
h, м 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
3 0,5 1,26 1,1 0,97 0,86 0,78 1,25 1,08 0,94 0,83 0,74 1,24 1,06 0,91 0,8 0,7 1,24 1,04 0,89 0,77 0,67
1,0 1,07 0,94 0,84 0,76 0,69 1,06 0,92 0,81 0,72 0,65 1,03 0,89 0,77 0,68 0,6 1,03 0,88 0,75 0,65 0,56
1,5 0,92 0,82 0,74 0,67 0,61 0,9 0,79 0,71 0,63 0,57 0,87 0,76 0,66 0,58 0,51 0,87 0,74 0,64 0,55 0,47
2,0 0,8 0,72 0,65 0,59 0,54 0,78 0,69 0,62 0,55 0,5 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,74 0,63 0,54 0,46 0,39
2,5 0,7 0,63 0,58 0,53 0,49 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44 0,63 0,55 0,48 0,41 0,36 0,63 0,54 0,45 0,38 0,32
4 0,5 0,93 0,83 0,75 0,68 0,62 0,92 0,81 0,72 0,64 0,58 0,9 0,78 0,69 0,6 0,53 0,9 0,77 0,66 0,57 0,5
1,0 0,81 0,73 0,66 0,6 0,55 0,79 0,7 0,63 0,56 0,51 0,77 0.67 0,59 0,51 0,45 0,77 0,66 0,56 0,48 0,41
1,5 0,71 0,64 0,59 0,54 0,49 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,66 0,57 0,5 0,43 0,38 0,66 0,56 0,48 0,4 0,34
2,0 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44 0,61 0,54 0,49 0,44 0,39 0,57 0,49 0,43 0,37 0,32 0,57 0,48 0,4 0,33 0,28
2,5 0,55 0,51 0,46 0,43 0,39 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34 0,49 0,42 0,36 0,31 0,26 0,49 0,41 0,34 0,27 0,22
5 0,5 0,7 0,64 0,58 0,53 0,49 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,68 0,59 0,51 0,45 0,39 0,68 0,58 0,49 0,42 0,35
1,0 0,62 0,56 0,52 0,48 0,44 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,58 0,51 0,44 0,38 0,33 0,58 0,49 0,42 0,35 0,29
1,5 0,55 0,5 0,46 0,42 0,39 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34 0,5 0,43 0,37 0,32 0,27 0,5 0,42 0,35 0,29 0,23
2,0 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35 0,48 0,42 0,38 0,33 0,3 0,43 0,37 0,31 0,26 0,22 0,43 0,35 0,29 0,23 -
2,5 0,44 0,4 0,37 0,34 0,31 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,37 0,31 0,26 0,21 0,17 0,37 0,3 0,23 - -
6 0,5 0,52 0,48 0,44 0,4 0,37 0,51 0,45 0,4 0,36 0,32 0,5 0,43 0,37 0,32 0,27 0,5 0,42 0,35 0,28 0,23
1,0 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,45 0,4 0,36 0,31 0,28 0,43 0,37 0,31 0,26 0,21 0,43 0,35 0,29 0,23 -
1,5 0,41 0,38 0,35 0,32 0,29 0,4 0,35 0,31 0,27 0,24 0,36 0,31 0,26 0,21 0,17 0,36 0,29 0,23 - -
2,0 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26 0,36 0,31 0,27 0,24 0,2 0,31 0,26 0,21 0,16 - 0,31 0,24 - - -
2,5 0,33 0,3 0,27 0,25 0,23 0,32 0,27 0,24 0,2 0,17 0,26 0,21 0,16 - - 0,26 - - - -
7 0,5 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,52 0,45 0,39 0,34 0,29 0,52 0,44 0,37 0,31 0,25
1,0 0,5 0,46 0,43 0,39 0,37 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,45 0,39 0,34 0,29 0,24 0,45 0,38 0,31 0,25 0,2
1,5 0,45 0,41 0,38 0,36 0,33 0,43 0,38 0,34 0,3 0,27 0,39 0,33 0,28 0,24 0,19 0,39 0,32 0,26 0,2 -
2,0 0,4 0,37 0,35 0,32 0,3 0,38 0,34 0,3 0,27 0,23 0,34 0,28 0,23 0,19 0,15 0,34 0,27 0,21 - -
2,5 0,36 0,34 0,31 0,29 0,26 0,34 0,3 0,27 0,23 0,2 0,29 0,24 0,19 0,15 - 0,29 0,22 - - -
8 0,5 0,62 0,57 0,54 0,5 0,47 0,6 0,55 0,5 0,45 0,41 0,59 0,52 0,47 0,41 0,36 0,59 0,51 0,44 0,37 0,31
1,0 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43 0,55 0,5 0,45 0,41 0,37 0,52 0,46 0,4 0,35 0,3 0,52 0,45 0,38 0,32 0,26
1,5 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,5 0,45 0,41 0,37 0,33 0,46 0,4 0,35 0,3 0,25 0,46 0,39 0,32 0,26 0,21
2,0 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36 0,45 0,41 0,37 0,33 0,3 0,4 0,35 0,3 0,25 0,21 0,4 0,34 0,27 0,21 -
2,5 0,43 0,4 0,37 0,35 0,32 0,41 0,37 0,33 0,3 0,26 0,35 0,3 0,25 0,21 0,16 0,35 0,29 0,23 - -
8 (исп. 2) 0,5 2,60 2,48 2,36 2,24 2,14 2,6 2,45 2,32 2,2 2,08 2,59 2,43 2,28 2,15 2,03 2,59 2,42 2,26 2,11 1,98
1,0 2,42 2,31 2,20 2,10 2,00 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 2,39 2,24 2,11 1,99 1,88 2,39 2,23 2,09 1,96 1,83
1,5 2,26 2,15 2,05 1,96 1,88 2,24 2,13 2,02 1,92 1,82 2,21 2,08 1,96 1,85 1,74 2,21 2,06 1,93 1,81 1,7
2,0 2,11 2,01 1,92 1,84 1,77 2,09 1,98 1,89 1,79 1,71 2,05 1,93 1,82 1,71 1,62 2,05 1,91 1,79 1,68 1,57
2,5 1,97 1,89 1,81 1,73 1,66 1,96 1,86 1,77 1,68 1,6 1,9 1,79 1,69 1,59 1,5 1,9 1,78 1,66 1,56 1,46
9 0,5 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,58 0,53 0,49 0,45 0,41 0,57 0,51 0,45 0,4 0,35 0,57 0,5 0,42 0,36 0,3
1,0 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,53 0,49 0,44 0,4 0,36 0,51 0,45 0,39 0,34 0,29 0,51 0,43 0,37 0,31 0,25
1,5 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 0,49 0,44 0,4 0,36 0,33 0,45 0,39 0,34 0,29 0,25 0,45 0,38 0,31 0,25 0,2
2,0 0,46 0,43 0,40 0,38 0,35 0,44 0,4 0,36 0,33 0,29 0,39 0,34 0,29 0,24 0,2 0,39 0,33 0,27 0,21 -
2,5 0,42 0,39 0,37 0,34 0,32 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,34 0,29 0,24 0,2 0,16 0,34 0,28 0,22 - -
9 (исп. 2) 0,5 2,23 2,13 2,03 1,93 1,85 2,2 2,1 1,98 1,89 1,79 2,2 2,07 1,95 1,83 1,73 2,21 2,06 1,93 1,81 1,69
1,0 2,08 2 1,9 1,82 1,74 2,07 1,96 1,86 1,77 1,68 2,04 1,92 1,81 1,71 1,62 2,04 1,91 1,79 1,67 1,57
1,5 1,95 1,86 1,78 1,71 1,64 1,94 1,84 1,75 1,66 1,58 1,9 1,78 1,69 1,59 1,5 1,9 1,77 1,66 1,55 1,45
2,0 1,83 1,75 1,68 1,61 1,55 1,8 1,72 1,63 1,55 1,49 1,76 1,66 1,57 1,48 1,4 1,76 1,65 1,54 1,44 1,35
2,5 1,72 1,65 1,58 1,52 1,46 1,7 1,61 1,54 1,47 1,4 1,64 1,55 1,46 1,38 1,3 1,64 1,53 1,43 1,34 1,25
10 0,5 0,46 0,43 0,4 0,37 0,35 0,44 0,4 0,36 0,32 0,29 0,43 0,37 0,32 0,27 0,23 0,43 0,36 0,3 0,24 0,18
1,0 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,4 0,36 0,32 0,29 0,26 0,38 0,32 0,27 0,23 0,19 0,38 0,31 0,25 0,19 -
1,5 0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,33 0,28 0,23 0,19 - 0,33 0,26 0,2 - -
2,0 0,35 0,32 0,3 0,28 0,26 0,33 0,3 0,26 0,23 0,2 0,28 0,23 0,19 0,15 - 0,28 0,22 - - -
2,5 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,3 0,27 0,23 0,2 0,17 0,24 0,19 0,15 - - 0,24 - - - -
10 (исп. 2) 0,5 2,14 2,03 1,95 1,87 1,8 2,11 2,02 1,91 1,83 1,75 2,1 1,99 1,87 1,78 1,68 2,1 1,98 1,86 1,73 1,64
1,0 2 1,91 1,83 1,76 1,7 1,99 1,89 1,8 1,72 1,63 1,96 1,86 1,76 1,66 1,57 1,95 1,83 1,73 1,61 1,52
1,5 1,87 1,8 1,74 1,66 1,6 1,87 1,78 1,69 1,62 1,55 1,83 1,73 1,63 1,54 1,47 1,83 1,72 1,6 1,5 1,41
2,0 1,76 1,7 1,63 1,58 1,51 1,76 1,67 1,6 1,52 1,45 1,71 1,62 1,52 1,45 1,37 1,71 1,6 1,5 1,4 1,31
2,5 1,66 1,61 1,54 1,49 1,43 1,65 1,58 1,5 1,44 1,38 1,6 1,51 1,43 1,34 1,27 1,6 1,5 1,4 1,3 1,22
11 0,5 0,68 0,64 0,61 0,58 0,55 0,67 0,62 0,57 0,53 0,49 0,65 0,59 0,53 0,48 0,43 0,65 0,58 0,51 0,44 0,38
1,0 0,63 0,6 0,57 0,54 0,51 0,62 0,57 0,53 0,49 0,45 0,59 0,53 0,48 0,43 0,38 0,59 0,52 0,45 0,39 0,33
1,5 0,59 0,56 0,53 0,5 0,47 0,57 0,53 0,49 0,45 0,41 0,53 0,48 0,43 0,38 0,33 0,53 0,46 0,4 0,34 0,28
2,0 0,54 0,52 0,49 0,46 0,44 0,53 0,49 0,45 0,41 0,38 0,48 0,43 0,38 0,33 0,28 0,48 0,41 0,35 0,29 0,23
2,5 0,51 0,48 0,45 0,43 0,41 0,49 0,45 0,41 0,38 0,34 0,43 0,38 0,33 0,28 0,24 0,43 0,36 0,3 0,24 -
11 (исп. 2) 0,5 2,12 2,04 1,98 1,9 1,83 2,11 2,01 1,94 1,84 1,76 2,1 2 1,9 1,8 1,7 2,1 1,99 1,86 1,75 1,66
1,0 2,02 1,94 1,87 1,8 1,73 2 1,91 1,83 1,75 1,67 1,98 1,87 1,78 1,68 1,59 1,96 1,86 1,75 1,65 1,55
1,5 1,9 1,82 1,76 1,7 1,65 1,88 1,81 1,72 1,65 1,58 1,85 1,75 1,66 1,58 1,49 1,85 1,74 1,64 1,54 1,44
2,0 1,8 1,74 1,68 1,61 1,56 1,79 1,7 1,63 1,56 1,5 1,74 1,65 1,55 1,47 1,4 1,73 1,63 1,53 1,43 1,35
2,5 1,7 1,65 1,58 1,53 1,48 1,68 1,61 1,55 1,47 1,42 1,63 1,53 1,46 1,38 1,32 1,62 1,53 1,43 1,34 1,26
12 0,5 0,54 0,51 0,49 0,46 0,44 0,53 0,49 0,45 0,41 0,37 0,52 0,46 0,41 0,36 0,31 0,52 0,45 0,38 0,32 0,26
1,0 0,5 0,48 0,45 0,43 0,4 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,46 0,41 0,36 0,31 0,27 0,46 0,4 0,33 0,27 0,22
1,5 0,47 0,44 0,42 0,39 0,37 0,45 0,41 0,38 0,34 0,31 0,41 0,36 0,31 0,27 0,22 0,41 0,35 0,29 0,23 -
2,0 0,43 0,41 0,38 0,36 0,34 0,42 0,38 0,35 0,31 0,28 0,37 0,32 0,27 0,23 0,18 0,37 0,3 0,24 - -
2,5 0,4 0,38 0,35 0,33 0,31 0,39 0,35 0,32 0,28 0,25 0,32 0,27 0,23 0,18 0,15 0,32 0,26 0,2 - -
12 (исп. 2) 0,5 1,72 1,65 1,6 1,54 1,48 1,7 1,64 1,55 1,48 1,43 1,7 1,61 1,52 1,43 1,37 1,7 1,6 1,5 1,4 1,31
1,0 1,63 1,56 1,51 1,46 1,41 1,62 1,55 1,48 1,41 1,35 1,59 1,51 1,43 1,35 1,28 1,59 1,49 1,4 1,3 1,22
1,5 1,54 1,49 1,44 1,39 1,33 1,53 1,45 1,4 1,33 1,28 1,49 1,41 1,33 1,25 1,19 1,48 1,4 1,3 1,22 1,14
2,0 1,46 1,41 1,36 1,32 1,27 1,45 1,39 1,32 1,27 1,21 1,4 1,32 1,25 1,18 1,11 1,4 1,3 1,21 1,14 1,06
2,5 1,39 1,34 1,29 1,24 1,2 1,37 1,31 1,25 1,2 1,15 1,31 1,23 1,17 1,1 1,03 1,3 1,22 1,14 1,06 0,98
14 0,5 2,06 1,99 1,93 1,87 1,81 2,03 1,96 1,89 1,82 1,75 2,01 1,94 1,84 1,77 1,69 2,01 1,92 1,82 1,72 1,64
1,0 1,96 1,9 1,84 1,78 1,73 1,94 1,87 1,8 1,73 1,67 1,92 1,83 1,74 1,67 1,59 1,92 1,82 1,72 1,63 1,53
1,5 1,87 1,81 1,76 1,7 1,65 1,84 1,78 1,72 1,65 1,59 1,81 1,73 1,65 1,58 1,5 1,81 1,72 1,62 1,52 1,45
2,0 1,78 1,73 1,68 1,62 1,58 1,77 1,7 1,64 1,58 1,52 1,71 1,64 1,56 1,49 1,42 1,71 1,62 1,52 1,45 1,37
2,5 1,7 1,65 1,6 1,56 1,51 1,69 1,62 1,56 1,5 1,45 1,62 1,55 1,47 1,4 1,34 1,62 1,52 1,45 1,36 1,29
16 0,5 2 1,96 1,9 1,85 1,8 2 1,93 1,86 1,8 1,74 1,99 1,9 1,82 1,75 1,67 1,99 1,89 1,8 1,71 1,62
1,0 1,93 1,87 1,82 1,77 1,73 1,91 1,85 1,78 1,72 1,66 1,89 1,81 1,73 1,66 1,59 1,89 1,79 1,7 1,62 1,53
1,5 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,83 1,77 1,71 1,65 1,59 1,79 1,72 1,64 1,57 1,5 1,79 1,7 1,6 1,53 1,45
2,0 1,77 1,72 1,68 1,63 1,59 1,76 1,69 1,63 1,58 1,52 1,7 1,63 1,56 1,49 1,42 1,7 1,61 1,53 1,45 1,37
2,5 1,7 1,65 1,61 1,56 1,52 1,68 1,62 1,57 1,51 1,46 1,62 1,55 1,48 1,41 1,35 1,61 1,53 1,45 1,37 1,29
 
+7 (495) 414-13-72
Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Стать нашим партнером легко!
  • С Вами оперативно свяжется наш специалист по телефону, e-mail или в онлайн-режиме
  • Задавайте вопросы и наш менеджер даст развернутый ответ и уточнит детали
  • Подберем тип, количество, состав производимой продукции согласно Вашим потребностям или техническому заданию
  • Предоставим необходимые рекомендации по необходимости
  • Согласование проекта, внесение необходимых корректировок
  • Согласование сроков изготовления
  • Подтверждение коммерческих условий и условий оплаты
  • Подписывается договор
  • Подтверждаются эскизы
  • Выдается спецификация изготавливаемой продукции
  • Поступление оплаты
  • Запускаем производственный цикл по изготовлению изделия
  • Письмо уведомление о готовности продукции
  • Определение плана отгрузки
  • Поставка заказа на объект
Каталог продукции
Каталог продукции получить
Подпишись на рассылку!
Новости, обзоры, акции

© 1999-2021 ООО «ПКФ «Промснабресурс». Производство светотехнического оборудования и металлоконструкций.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение
или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.