Справочная информация о подборе опор трубчатых ОТ133\108
ОТ133-108 КР1-4 IВР
ОТ 133/108 I ВР | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь светильников, S, кв. м. | |||||||||||||||||||||
H, м | L, м | Кронштейн под 1 светильник | Кронштейн под 2 светильника | Кронштейн под 3 светильника | Кронштейн под 4 светильника | ||||||||||||||||
h, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
5,0 | 0,5 | 1,69 | 1,54 | 1,42 | 1,31 | 1,21 | 1,65 | 1,50 | 1,36 | 1,25 | 1,15 | 1,65 | 1,48 | 1,34 | 1,22 | 1,11 | 1,64 | 1,46 | 1,31 | 1,18 | 1,07 |
1,0 | 1,48 | 1,36 | 1,26 | 1,17 | 1,09 | 1,45 | 1,32 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 1,44 | 1,30 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 1,43 | 1,28 | 1,15 | 1,04 | 0,94 | |
1,5 | 1,31 | 1,21 | 1,13 | 1,05 | 0,98 | 1,27 | 1,17 | 1,07 | 0,99 | 0,92 | 1,25 | 1,13 | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,88 | 0,79 | |
2,0 | 1,17 | 1,09 | 1,01 | 0,95 | 0,89 | 1,13 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | 0,76 | 1,09 | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,71 | |
2,5 | 1,05 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,81 | 1,02 | 0,94 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,97 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,67 | 0,97 | 0,87 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | |
6,0 | 0,5 | 1,31 | 1,21 | 1,12 | 1,05 | 0,98 | 1,27 | 1,17 | 1,07 | 0,99 | 0,92 | 1,25 | 1,14 | 1,04 | 0,95 | 0,87 | 1,26 | 1,13 | 1,02 | 0,92 | 0,83 |
1,0 | 1,29 | 1,19 | 1,11 | 1,03 | 0,97 | 1,13 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 1,11 | 1,01 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,73 | |
1,5 | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,88 | 1,01 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,98 | 0,89 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,63 | |
2,0 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,79 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | 0,67 | 0,87 | 0,79 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,86 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,55 | |
2,5 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 0,81 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,76 | 0,68 | 0,61 | 0,54 | 0,47 | |
7,0 | 0,5 | 1,04 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 1,01 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,73 | 0,66 |
1,0 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,66 | 0,89 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | |
1,5 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,81 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,59 | 0,54 | 0,78 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | 0,49 | |
2,0 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0.47 | 0,69 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | |
2,5 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,61 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,35 | |
8,0 | 0,5 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,55 | 0,48 |
1,0 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,68 | 0,61 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | |
1,5 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | |
2,0 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,58 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,53 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | |
2,5 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,46 | 0.4 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,46 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | |
9,0 | 0,5 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,34 |
1,0 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,55 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,52 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | |
1,5 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,46 | 0.4 | 0,34 | 0,28 | 0,22 | |
2,0 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,22 | - | |
2,5 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0.35 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | - | - | |
10,0 | 0,5 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,46 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,22 |
1,0 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | - | |
1,5 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | - | - | |
2,0 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | - | 0,30 | 0,24 | - | - | - | |
2,5 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | |
11,0 | 0,5 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,35 | 0,29 | 0,24 | - | - |
1,0 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | - | 0,31 | 0,25 | - | - | - | |
1,5 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | - | - | 0,26 | 0,20 | - | - | - | |
2,0 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | |
2,5 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12,0 | 0,5 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
1,0 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,20 | 0,16 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | |
1,5 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,0 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,5 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОТ133-108 КР1-4 VIIВР
ОТ 133/108 VII ВР | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь светильников, S, кв. м. | |||||||||||||||||||||
H, м | L, м | Кронштейн под 1 светильник | Кронштейн под 2 светильника | Кронштейн под 3 светильника | Кронштейн под 4 светильника | ||||||||||||||||
h, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
5,0 | 0,5 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | - | 0,33 | 0,27 | 0,22 | - | - |
5,0 | 1,0 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | - | - | 0,27 | 0,21 | - | - | - |
5,0 | 1,5 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,23 | 0,17 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - |
5,0 | 2,0 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0 | 2,5 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 0,5 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - |
6,0 | 1,0 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 1,5 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 2,0 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 2,5 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,0 | 0,5 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,0 | 1,0 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,0 | 1,5 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,0 | 2,0 | 0,08 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,0 | 2,5 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,0 | 0,5 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |