Приложение 6

Справочная информация о подборе опор трубчатых ОТ159\133

ОТ159-133 КР1-4 IВР

ОТ 159/133 I ВР
Площадь светильников, S, кв. м.
H, м L, м Кронштейн под 1 светильник Кронштейн под 2 светильника Кронштейн под 3 светильника Кронштейн под 4 светильника
h, м 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
5,0 0,5 2,85 2,56 2,31 2,10 1,93 2,81 2,52 2,28 2,07 1,90 2,25 1,91 1,65 1,43 1,26 2,80 2,50 2,25 2,04 1,85
5,0 1,0 2,58 2,33 2,13 1,94 1,79 2,53 2,29 2,08 1,90 1,75 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 2,51 2,25 2,04 1,85 1,69
5,0 1,5 2,34 2,13 1,95 1,79 1,65 2,29 2,08 1,90 1,74 1,60 1,66 1,45 1,27 1,12 0,99 2,25 2,03 1,84 1,67 1,53
5,0 2,0 2,13 1,95 1,79 1,65 1,53 2,09 1,90 1,74 1,61 1,48 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 2,03 1,84 1,67 1,52 1,39
5,0 2,5 1,97 1,81 1,67 1,55 1,43 1,91 1,75 1,61 1,48 1,37 1,29 1,14 1,00 0,89 0,78 1,84 1,67 1,52 1,39 1,27
6,0 0,5 2,25 2,05 1,87 1,72 1,59 2,20 2,00 1,83 1,68 1,55 1,66 1,44 1,26 1,11 0,99 2,19 1,98 1,80 1,64 1,50
6,0 1,0 2,07 1,89 1,74 1,60 1,48 2,01 1,84 1,68 1,55 1,43 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 1,98 1,80 1,64 1,49 1,37
6,0 1,5 1,90 1,75 1,61 1,49 1,38 1,84 1,68 1,55 1,43 1,32 1,28 1,12 0,99 0,88 0,78 1,79 1,63 1,48 1,35 1,24
6,0 2,0 1,76 1,62 1,50 1,39 1,29 1,69 1,55 1,43 1,32 1,23 1,13 1,00 0,89 0,79 0,70 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13
6,0 2,5 1,63 1,51 1,40 1,30 1,21 1,56 1,44 1,33 1,23 1,14 1,02 0,90 0,79 0,70 0,62 1,48 1,35 1,23 1,12 1,02
7,0 0,5 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,75 1,60 1,48 1,36 1,27 1,52 1,32 1,16 1,03 0,91 1,73 1,58 1,44 1,32 1,22
7,0 1,0 1,69 1,55 1,44 1,33 1,24 1,61 1,48 1,37 1,27 1,18 1,34 1,17 1,03 0,92 0,81 1,58 1,44 1,32 1,21 1,11
7,0 1,5 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,49 1,37 1,27 1,18 1,10 1,19 1,04 0,92 0,82 0,73 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01
7,0 2,0 1,46 1,35 1,26 1,17 1,09 1,38 1,28 1,18 1,10 1,02 1,06 0,94 0,83 0,73 0,65 1,31 1,20 1,09 1,00 0,91
7,0 2,5 1,36 1,27 1,18 1,10 1,03 1,28 1,19 1,10 1,02 0,95 0,95 0,84 0,75 0,66 0,58 1,20 1,09 1,00 0,91 0,83
8,0 0,5 1,44 1,33 1,23 1,15 1,07 1,36 1,26 1,17 1,08 1,01 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 1,35 1,24 1,13 1,04 0,96
8,0 1,0 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 1,27 1,18 1,09 1,01 0,94 1,00 0,88 0,78 0,69 0,61 1,24 1,13 1,04 0,95 0,87
8,0 1,5 1,26 1,17 1,09 1,02 0,95 1,19 1,10 1,02 0,95 0,88 0,90 0,79 0,70 0,62 0,55 1,14 1,04 0,95 0,87 0,79
8,0 2,0 1,19 1,10 1,03 0,96 0,90 1,11 1,03 0,95 0,89 0,83 0,81 0,71 0,63 0,55 0,49 1,04 0,94 0,86 0,78 0,71
8,0 2,5 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,73 0,64 0,57 0,50 0,43 0,95 0,86 0,78 0,71 0,64
9,0 0,5 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 1,13 1,05 0,97 0,91 0,84 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79
9,0 1,0 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84 1,05 0,97 0,90 0,84 0,79 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 1,01 0,93 0,85 0,78 0,71
9,0 1,5 1,04 0,97 0,91 0,85 0,79 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73 0,70 0,62 0,54 0,48 0,42 0,92 0,83 0,76 0,69 0,63
9,0 2,0 0,98 0,92 0,85 0,80 0,75 0,90 0,84 0,78 0,72 0,67 0,62 0,55 0,48 0,42 0,36 0,83 0,75 0,68 0,62 0,55
9,0 2,5 0,93 0,87 0,81 0,76 0,71 0,84 0,78 0,72 0,67 0,62 0,55 0,48 0,42 0,36 0,31 0,74 0,67 0,60 0,54 0,48
10,0 0,5 0,96 0,90 0,84 0,78 0,73 0,92 0,85 0,79 0,74 0,69 0,71 0,63 0,56 0,50 0,44 0,91 0,83 0,76 0,69 0,63
10,0 1,0 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64 0,63 0,56 0,49 0,43 0,38 0,82 0,75 0,68 0,62 0,56
10,0 1,5 0,86 0,80 0,75 0,70 0,65 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56 0,49 0,43 0,37 0,32 0,73 0,66 0,60 0,54 0,49
10,0 2,0 0,81 0,75 0,70 0,66 0,61 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,43 0,37 0,32 0,27 0,65 0,59 0,53 0,47 0,42
10,0 2,5 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,43 0,37 0,32 0,27 0,22 0,58 0,52 0,46 0,40 0,35
11,0 0,5 0,79 0,73 0,69 0,64 0,60 0,74 0,69 0,65 0,60 0,56 0,77 0,70 0,64 0,59 0,52 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51
11,0 1,0 0,74 0,69 0,65 0,61 0,57 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,70 0,64 0,58 0,52 0,46 0,66 0,60 0,54 0,49 0,44
11,0 1,5 0,70 0,66 0,61 0,57 0,53 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,63 0,58 0,52 0,46 0,40 0,58 0,52 0,47 0,42 0,37
11,0 2,0 0,66 0,62 0,58 0,54 0,50 0,59 0,55 0,51 0,47 0,43 0,57 0,52 0,46 0,40 0,35 0,51 0,45 0,40 0,36 0,31
11,0 2,5 0,63 0,58 0,54 0,51 0,47 0,54 0,50 0,46 0,43 0,39 0,52 0,46 0,41 0,35 0,30 0,44 0,39 0,34 0,30 0,25
12,0 0,5 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,59 0,55 0,51 0,48 0,44 0,62 0,56 0,51 0,45 0,39 0,58 0,52 0,47 0,43 0,38
12,0 1,0 0,59 0,55 0,52 0,48 0,45 0,55 0,51 0,47 0,43 0,40 0,56 0,51 0,44 0,39 0,34 0,51 0,46 0,41 0,36 0,32
12,0 1,5 0,56 0,52 0,49 0,45 0,42 0,50 0,46 0,43 0,39 0,36 0,50 0,44 0,38 0,33 0,28 0,44 0,39 0,34 0,30 0,26
12,0 2,0 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,44 0,39 0,33 0,28 0,23 0,37 0,33 0,28 0,24 0,20
12,0 2,5 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29 0,39 0,34 0,28 0,23 0,19 0,31 0,27 0,22 - -
 
+7 (495) 414-13-72
Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Стать нашим партнером легко!
  • С Вами оперативно свяжется наш специалист по телефону, e-mail или в онлайн-режиме
  • Задавайте вопросы и наш менеджер даст развернутый ответ и уточнит детали
  • Подберем тип, количество, состав производимой продукции согласно Вашим потребностям или техническому заданию
  • Предоставим необходимые рекомендации по необходимости
  • Согласование проекта, внесение необходимых корректировок
  • Согласование сроков изготовления
  • Подтверждение коммерческих условий и условий оплаты
  • Подписывается договор
  • Подтверждаются эскизы
  • Выдается спецификация изготавливаемой продукции
  • Поступление оплаты
  • Запускаем производственный цикл по изготовлению изделия
  • Письмо уведомление о готовности продукции
  • Определение плана отгрузки
  • Поставка заказа на объект
Каталог продукции
Каталог продукции получить
Подпишись на рассылку!
Новости, обзоры, акции

© 1999-2021 ООО «ПКФ «Промснабресурс». Производство светотехнического оборудования и металлоконструкций.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение
или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.